Prix de vente officiels – Wallonie
Prix immobilier dans la province de Namur
Sur les 38 communes de Namur disposant de chiffres publiés, en 2025, la maison médiane s’est vendue 256 000 € (4759 ventes) et l’appartement médian s’est vendu 202 000 € (1206 ventes), d’après les actes enregistrés compilés par Statbel. Des prix de vente réels, pas des prix demandés.
Prix médian d’une maison
256 000 €
Maisons, 50 % central des ventes: 175 000 €–340 000 €
Prix médian d’un appartement
202 000 €
Appartements, 50 % central des ventes: 149 000 €–260 000 €
Ventes enregistrées
5 965
en 2025
Prix de vente médian dans la province de Namur depuis 2010
MaisonsAppartementsBande ombrée : 50 % central des ventes (depuis 2010)
Toutes les communes de Namur par prix des maisons (2025)
Classement selon le prix médian des maisons ; les communes ne disposant que de chiffres pour les appartements figurent en bas de liste. Cliquez sur une commune pour ses quartiles, son historique et le profil de ses habitants.
| Commune | Maison médiane | Appartement médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| La Bruyère | 350 000 € | – | 65 |
| Gesves | 345 000 € | – | 78 |
| Fernelmont | 340 000 € | – | 54 |
| Profondeville | 335 000 € | 210 000 € | 132 |
| Eghezée | 330 000 € | 255 000 € | 165 |
| Gembloux | 330 000 € | 250 000 € | 296 |
| Assesse | 325 000 € | – | 53 |
| Hamois | 320 000 € | – | 55 |
| Namur | 305 000 € | 205 000 € | 1 403 |
| Ohey | 301 000 € | – | 40 |
| Floreffe | 295 000 € | – | 64 |
| Havelange | 290 500 € | – | 48 |
| Sombreffe | 287 500 € | – | 70 |
| Fosses-la-Ville | 275 000 € | 204 500 € | 137 |
| Ciney | 272 500 € | 176 000 € | 194 |
| Onhaye | 265 000 € | – | 41 |
| Houyet | 262 000 € | – | 48 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 260 000 € | – | 210 |
| Yvoir | 250 000 € | – | 98 |
| Andenne | 249 000 € | 200 000 € | 326 |
| Anhée | 245 000 € | – | 65 |
| Mettet | 235 000 € | – | 111 |
| Sambreville | 230 000 € | 180 000 € | 380 |
| Walcourt | 228 500 € | – | 184 |
| Rochefort | 220 000 € | 170 000 € | 162 |
| Dinant | 215 000 € | 175 000 € | 194 |
| Beauraing | 209 000 € | – | 97 |
| Gedinne | 200 000 € | – | 72 |
| Florennes | 200 000 € | – | 105 |
| Philippeville | 200 000 € | – | 114 |
| Bièvre | 199 250 € | – | 58 |
| Somme-Leuze | 190 000 € | – | 86 |
| Doische | 180 000 € | – | 27 |
| Vresse-sur-Semois | 173 750 € | – | 50 |
| Cerfontaine | 157 500 € | – | 64 |
| Couvin | 145 000 € | – | 162 |
| Viroinval | 123 250 € | – | 87 |
| Hastière | 100 000 € | – | 183 |
Questions fréquentes
Source : Statbel (statistique officielle belge), prix de vente médians par commune. Extraction du 2026-07-10.