Prix de vente officiels
Prix immobilier à Bruxelles-Capitale
Sur les 19 communes de Bruxelles-Capitale disposant de chiffres publiés, en 2025, la maison médiane s’est vendue 530 000 € (2181 ventes) et l’appartement médian s’est vendu 270 000 € (10978 ventes), d’après les actes enregistrés compilés par Statbel. Des prix de vente réels, pas des prix demandés.
Prix médian d’une maison
530 000 €
Maisons, 50 % central des ventes: 383 000 €–750 000 €
Prix médian d’un appartement
270 000 €
Appartements, 50 % central des ventes: 205 000 €–365 000 €
Ventes enregistrées
13 159
en 2025
Prix de vente médian à Bruxelles-Capitale depuis 2010
MaisonsAppartementsBande ombrée : 50 % central des ventes (depuis 2010)
Les 19 communes de Bruxelles-Capitale
| Commune | Maison médiane | Appartement médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ixelles | 785 000 € | 342 000 € | 1 139 |
| Woluwe-Saint-Pierre | 725 500 € | 371 250 € | 559 |
| Uccle | 700 000 € | 336 000 € | 1 282 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 665 000 € | 350 000 € | 755 |
| Forest | 640 000 € | 279 500 € | 686 |
| Etterbeek | 600 000 € | 309 000 € | 545 |
| Watermael-Boitsfort | 599 000 € | 335 000 € | 263 |
| Auderghem | 575 000 € | 319 500 € | 403 |
| Saint-Gilles | 550 000 € | 297 500 € | 424 |
| Schaerbeek | 468 750 € | 266 125 € | 1 124 |
| Bruxelles | 430 000 € | 270 000 € | 1 924 |
| Evere | 430 000 € | 250 000 € | 507 |
| Jette | 425 000 € | 220 000 € | 593 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 415 000 € | 225 000 € | 242 |
| Ganshoren | 384 000 € | 220 000 € | 279 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 357 500 € | 225 000 € | 215 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 350 000 € | 219 000 € | 859 |
| Anderlecht | 341 000 € | 210 000 € | 1 129 |
| Koekelberg | – | 226 000 € | 216 |
Questions fréquentes
Source : Statbel (statistique officielle belge), prix de vente médians par commune. Extraction du 2026-07-10.