Grille officielle des loyers
Loyer de référence à Bruxelles, commune par commune
La Région de Bruxelles-Capitale publie une grille indicative des loyers : ce qu’un logement d’une taille, d’un type et d’un état donnés se loue normalement dans chaque secteur statistique. Ces pages agrègent la grille officielle par commune, pour voir d’un coup d’œil ce qu’est un loyer juste là où vous cherchez.
Référence pour un appartement type de deux chambres, 85 m², construit avant 2000, chauffage central et double vitrage.
| Commune | Référence 2 chambres | Secteurs |
|---|---|---|
| Anderlecht | 923 € | 68 |
| Auderghem | 1 000 € | 29 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 959 € | 18 |
| Bruxelles | 920 € | 91 |
| Etterbeek | 949 € | 19 |
| Evere | 943 € | 26 |
| Forest | 943 € | 35 |
| Ganshoren | 978 € | 15 |
| Ixelles | 946 € | 47 |
| Jette | 948 € | 16 |
| Koekelberg | 922 € | 8 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 858 € | 44 |
| Saint-Gilles | 893 € | 26 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 835 € | 11 |
| Schaerbeek | 909 € | 50 |
| Uccle | 986 € | 46 |
| Watermael-Boitsfort | 1 017 € | 29 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 999 € | 38 |
| Woluwe-Saint-Pierre | 1 009 € | 33 |
Source : loyers.brussels (grille indicative officielle de la Région de Bruxelles-Capitale), relevée par secteur statistique le 2026-07-10.