Grille officielle des loyers bruxellois
Loyer de référence à Bruxelles, commune par commune
Le loyer de référence est le loyer que la grille officielle de la Région de Bruxelles-Capitale donne pour un logement d’une taille, d’un type et d’un état donnés, dans chaque secteur statistique. Le tableau en donne, commune par commune, la médiane pour six logements types, du studio à la maison de quatre chambres, en euros par mois hors charges. Un loyer qui dépasse de plus de 20 % la référence du logement lui-même est présumé abusif.
| Commune | Studio45 m² | Appart. 1 ch.65 m² | Appart. 2 ch.85 m² | Appart. 3 ch.110 m² | Maison 3 ch.140 m² | Maison 4 ch.180 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | 647 € | 768 € | 923 € | 1 157 € | 1 219 € | 1 582 € |
| Auderghem | 688 € | 828 € | 1 000 € | 1 258 € | 1 347 € | 1 747 € |
| Berchem-Sainte-Agathe | 666 € | 796 € | 959 € | 1 204 € | 1 278 € | 1 659 € |
| Bruxelles-Ville | 645 € | 767 € | 920 € | 1 154 € | 1 215 € | 1 577 € |
| Etterbeek | 660 € | 788 € | 949 € | 1 191 € | 1 262 € | 1 638 € |
| Evere | 657 € | 784 € | 943 € | 1 183 € | 1 251 € | 1 625 € |
| Forest | 657 € | 784 € | 943 € | 1 183 € | 1 251 € | 1 624 € |
| Ganshoren | 676 € | 810 € | 978 € | 1 228 € | 1 309 € | 1 698 € |
| Ixelles | 659 € | 786 € | 946 € | 1 187 € | 1 256 € | 1 631 € |
| Jette | 660 € | 788 € | 948 € | 1 190 € | 1 260 € | 1 636 € |
| Koekelberg | 646 € | 767 € | 922 € | 1 155 € | 1 216 € | 1 580 € |
| Molenbeek-Saint-Jean | 612 € | 719 € | 858 € | 1 074 € | 1 112 € | 1 446 € |
| Saint-Gilles | 631 € | 745 € | 893 € | 1 118 € | 1 169 € | 1 519 € |
| Saint-Josse-ten-Noode | 600 € | 702 € | 835 € | 1 044 € | 1 075 € | 1 397 € |
| Schaerbeek | 639 € | 758 € | 909 € | 1 139 € | 1 196 € | 1 553 € |
| Uccle | 680 € | 817 € | 986 € | 1 238 € | 1 322 € | 1 715 € |
| Watermael-Boitsfort | 696 € | 840 € | 1 017 € | 1 279 € | 1 373 € | 1 781 € |
| Woluwe-Saint-Lambert | 687 € | 827 € | 999 € | 1 256 € | 1 344 € | 1 744 € |
| Woluwe-Saint-Pierre | 692 € | 834 € | 1 009 € | 1 269 € | 1 361 € | 1 765 € |
Une location en vue à Bruxelles ?
Collez le lien Immoweb et recevez un dossier gratuit : le loyer demandé face à la grille officielle, ce que l’emménagement coûte vraiment et les points d’attention.
Le verdict dès la première page : où se situe le loyer et ce que coûte vraiment l’emménagementOuvrir l’exemple complet de 11 pagesPlutôt acheteur ? Parcourez les prix de vente de toutes les communes belges.