Officieel Brussels huurrooster
Referentiehuurprijs in Brussel, gemeente per gemeente
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceert een indicatief huurrooster: wat een woning van een bepaalde grootte, type en staat normaal kost in elke statistische sector. Deze pagina’s bundelen het officiële rooster per gemeente, zodat je in één oogopslag ziet wat een eerlijke huur is waar jij wil wonen.
Referentie voor een typisch appartement met twee slaapkamers, 85 m², gebouwd vóór 2000, centrale verwarming en dubbel glas.
| Gemeente | Referentie 2 slaapkamers | Sectoren |
|---|---|---|
| Anderlecht | € 923 | 68 |
| Brussel | € 920 | 91 |
| Elsene | € 946 | 47 |
| Etterbeek | € 949 | 19 |
| Evere | € 943 | 26 |
| Ganshoren | € 978 | 15 |
| Jette | € 948 | 16 |
| Koekelberg | € 922 | 8 |
| Oudergem | € 1.000 | 29 |
| Schaarbeek | € 909 | 50 |
| Sint-Agatha-Berchem | € 959 | 18 |
| Sint-Gillis | € 893 | 26 |
| Sint-Jans-Molenbeek | € 858 | 44 |
| Sint-Joost-ten-Node | € 835 | 11 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | € 999 | 38 |
| Sint-Pieters-Woluwe | € 1.009 | 33 |
| Ukkel | € 986 | 46 |
| Vorst | € 943 | 35 |
| Watermaal-Bosvoorde | € 1.017 | 29 |
Bron: huurprijzen.brussels (officieel indicatief huurrooster van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), per statistische sector uitgelezen op 2026-07-10.