Officieel Brussels huurrooster
Referentiehuurprijs in Brussel
Het Brusselse huurrooster prijst elk woningprofiel per statistische sector; Brussel telt er 91. De tabel hieronder toont de gemeentelijke referentie voor zes typische profielen: de mediaan van de sectorreferenties, en de volledige vork binnen de gemeente.
Het rooster wordt gepubliceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (huurprijzen.brussels). Het is indicatief, geen plafond, maar het heeft juridisch gewicht: Brusselse huurcontracten moeten de referentiehuurprijs vermelden, en een huur die er ver boven ligt kan worden aangevochten bij de gewestelijke Paritaire Huurcommissie. Een huur die er ver onder ligt, is dan weer een klassiek fraudesignaal.
Momentopname van het officiële huurrooster vernieuwd op 2026-07-10.
Referentiehuurprijzen in Brussel, per woningprofiel
| Woning | Referentie | Vork binnen de gemeente |
|---|---|---|
| Studio, 45 m² | € 645 | € 370–€ 844 |
| Appartement, 1 slaapkamer, 65 m² | € 767 | € 419–€ 1.020 |
| Appartement, 2 slaapkamers, 85 m² | € 920 | € 490–€ 1.235 |
| Appartement, 3 slaapkamers, 110 m² | € 1.154 | € 608–€ 1.554 |
| Huis, 3 slaapkamers, 140 m² | € 1.215 | € 596–€ 1.673 |
| Huis, 4 slaapkamers, 180 m² | € 1.577 | € 778–€ 2.170 |
Aannames per profiel: gebouwd vóór 2000, centrale verwarming, dubbel glas, geen tweede badkamer, geen terras of tuin, geen garage, EPC onbekend. Extra troeven verhogen de referentie.
De ligging binnen Brussel telt: voor hetzelfde appartement met twee slaapkamers loopt de sectorreferentie van € 700 tot € 1.029 per maand.
Referentiehuurprijs in Brussel, sector per sector
Het rooster verschijnt per statistische sector, niet per gemeente, en twee straten in Brussel kunnen enkele honderden euro’s uit elkaar liggen. Hier staan ze alle 91, met de referentie per profiel. Zoek de sector waar je gaat wonen en je kent het bedrag dat in je huurcontract moet staan.
| Sector | Studio | App. 1 slk. | App. 2 slk. | App. 3 slk. | Huis 3 slk. | Huis 4 slk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD. MAXLAAN | € 643 | € 764 | € 917 | € 1.149 | € 1.209 | € 1.570 |
| GROENDREEF - VERGOTE DOK | € 683 | € 822 | € 992 | € 1.247 | € 1.333 | € 1.729 |
| AMBIORIXSQUARE-NOORD | € 639 | € 758 | € 909 | € 1.140 | € 1.196 | € 1.554 |
| AMBIORIXSQUARE-ZUID | € 663 | € 793 | € 954 | € 1.198 | € 1.271 | € 1.649 |
| ANNEESSENSPLEIN | € 584 | € 678 | € 805 | € 1.004 | € 1.024 | € 1.332 |
| ANTWERPSE STEENWEG-NOORD | € 588 | € 684 | € 813 | € 1.015 | € 1.038 | € 1.350 |
| ANTWERPSE STEENWEG-ZUID | € 580 | € 672 | € 796 | € 993 | € 1.010 | € 1.315 |
| VERSAILLESLAAN | € 694 | € 837 | € 1.012 | € 1.273 | € 1.366 | € 1.772 |
| PAGODENLAAN | € 680 | € 817 | € 987 | € 1.240 | € 1.324 | € 1.718 |
| FRANKLIN ROOSEVELTLAAN | € 667 | € 798 | € 962 | € 1.208 | € 1.283 | € 1.665 |
| JEAN DE BOLOGNELAAN | € 674 | € 808 | € 974 | € 1.224 | € 1.303 | € 1.691 |
| BEGIJNHOFPLEIN | € 642 | € 762 | € 915 | € 1.147 | € 1.205 | € 1.565 |
| BLAESSTRAAT-CENTRUM | € 612 | € 718 | € 857 | € 1.072 | € 1.111 | € 1.444 |
| BLAESSTRAAT-ZUID | € 584 | € 679 | € 805 | € 1.005 | € 1.025 | € 1.334 |
| BOENDAAL-WEST | € 686 | € 826 | € 998 | € 1.255 | € 1.343 | € 1.742 |
| BIJSTAND - ZUID PALEIS | € 611 | € 718 | € 857 | € 1.071 | € 1.110 | € 1.442 |
| BEURS | € 634 | € 751 | € 899 | € 1.127 | € 1.180 | € 1.533 |
| BEURS-NOORDWEST | € 641 | € 761 | € 912 | € 1.144 | € 1.202 | € 1.561 |
| MODELWIJK | € 594 | € 692 | € 823 | € 1.028 | € 1.054 | € 1.371 |
| KERSENHOEK | € 554 | € 634 | € 748 | € 930 | € 930 | € 1.211 |
| CONGRES - STATION | € 618 | € 728 | € 869 | € 1.088 | € 1.130 | € 1.469 |
| OORLOGSKRUISENLAAN | € 674 | € 807 | € 974 | € 1.223 | € 1.303 | € 1.690 |
| MEISESELAAN | € 676 | € 811 | € 978 | € 1.229 | € 1.310 | € 1.700 |
| TWEEKERKENSTRAAT | € 639 | € 758 | € 909 | € 1.139 | € 1.195 | € 1.553 |
| SCHIJFSTRAAT | € 661 | € 789 | € 950 | € 1.192 | € 1.263 | € 1.640 |
| DOBBELENBERG | € 656 | € 782 | € 941 | € 1.181 | € 1.249 | € 1.621 |
| E. JACQMAINLAAN-WEST | € 631 | € 746 | € 893 | € 1.119 | € 1.170 | € 1.520 |
| KADETTENSCHOOL | € 643 | € 763 | € 916 | € 1.149 | € 1.208 | € 1.569 |
| EM. BOCKSTAELLAAN-ZUID | € 606 | € 711 | € 847 | € 1.059 | € 1.094 | € 1.422 |
| EM. DELVASTRAAT | € 616 | € 724 | € 864 | € 1.082 | € 1.122 | € 1.459 |
| CENTRAAL STATION | € 692 | € 834 | € 1.009 | € 1.269 | € 1.361 | € 1.765 |
| GROTE ZAVEL | € 629 | € 744 | € 890 | € 1.115 | € 1.165 | € 1.513 |
| GROTE MARKT | € 632 | € 747 | € 895 | € 1.121 | € 1.172 | € 1.523 |
| HAREN-OOST | € 659 | € 786 | € 946 | € 1.186 | € 1.256 | € 1.631 |
| HAREN-ZUID | € 658 | € 786 | € 945 | € 1.186 | € 1.256 | € 1.630 |
| HAREN-ZUIDWEST | € 664 | € 793 | € 955 | € 1.199 | € 1.272 | € 1.652 |
| HEIZEL | € 659 | € 787 | € 947 | € 1.188 | € 1.259 | € 1.634 |
| BRUGMANN HOSPITAAL | € 529 | € 598 | € 700 | € 869 | € 852 | € 1.111 |
| JACOBSPLEIN | € 624 | € 736 | € 881 | € 1.103 | € 1.150 | € 1.494 |
| LEOPOLDPARK | € 691 | € 832 | € 1.007 | € 1.265 | € 1.356 | € 1.760 |
| VRIJHEIDSPLEIN | € 652 | € 777 | € 934 | € 1.171 | € 1.236 | € 1.605 |
| LOUIZALAAN-NOORD | € 663 | € 792 | € 954 | € 1.197 | € 1.270 | € 1.648 |
| LOUIZALAAN-NOORDOOST | € 658 | € 785 | € 944 | € 1.185 | € 1.254 | € 1.628 |
| LOUIZALAAN-NOORDWEST | € 661 | € 790 | € 950 | € 1.193 | € 1.264 | € 1.641 |
| LOUIZALAAN-ZUID | € 665 | € 795 | € 958 | € 1.202 | € 1.276 | € 1.656 |
| LOUIZALAAN-ZUIDOOST | € 677 | € 813 | € 981 | € 1.232 | € 1.314 | € 1.705 |
| LOUIZALAAN-ZUIDWEST | € 674 | € 809 | € 975 | € 1.225 | € 1.305 | € 1.693 |
| ROODHUISPLEIN-ZUID | € 606 | € 710 | € 847 | € 1.058 | € 1.093 | € 1.421 |
| VARKENSMARKT | € 622 | € 733 | € 877 | € 1.098 | € 1.143 | € 1.485 |
| MARIA-CHRISTINASTRAAT | € 604 | € 706 | € 842 | € 1.052 | € 1.085 | € 1.411 |
| MARIE-LOUISESQUARE | € 641 | € 761 | € 912 | € 1.144 | € 1.202 | € 1.561 |
| MARLY-NOORD | € 666 | € 796 | € 959 | € 1.204 | € 1.278 | € 1.658 |
| MASUIPLEIN-NORD | € 604 | € 706 | € 842 | € 1.052 | € 1.085 | € 1.411 |
| MUNT | € 643 | € 764 | € 917 | € 1.149 | € 1.209 | € 1.570 |
| MUTSAARDLAAN | € 673 | € 806 | € 973 | € 1.221 | € 1.301 | € 1.688 |
| NATIENSQUARE | € 679 | € 816 | € 985 | € 1.237 | € 1.320 | € 1.713 |
| NEDER-HEEMBEEK-NOORD | € 703 | € 850 | € 1.029 | € 1.295 | € 1.394 | € 1.808 |
| KAPELLEKERK | € 597 | € 697 | € 830 | € 1.037 | € 1.066 | € 1.386 |
| NIEUWE GRAANMARKT | € 616 | € 724 | € 865 | € 1.082 | € 1.123 | € 1.459 |
| ORBANSQUARE | € 673 | € 807 | € 973 | € 1.222 | € 1.301 | € 1.688 |
| JUSTITIEPALEIS - SINT-PIETERS HOSPITAAL | € 570 | € 658 | € 779 | € 971 | € 982 | € 1.278 |
| ONZE-LIEVE-VROUWVOORPLEIN | € 606 | € 709 | € 846 | € 1.057 | € 1.092 | € 1.419 |
| SINT-ROCHUS VOORPLEIN | € 548 | € 626 | € 737 | € 916 | € 912 | € 1.188 |
| KLEINE ZAVEL | € 679 | € 816 | € 985 | € 1.237 | € 1.320 | € 1.713 |
| PETER BENOIT PLEIN | € 678 | € 814 | € 983 | € 1.235 | € 1.318 | € 1.710 |
| PRINS LEOPOLDSQUARE | € 610 | € 716 | € 854 | € 1.068 | € 1.105 | € 1.436 |
| WILLEBROEKSE KAAI | € 611 | € 717 | € 856 | € 1.071 | € 1.108 | € 1.441 |
| HANDELSKAAI | € 616 | € 724 | € 865 | € 1.082 | € 1.123 | € 1.459 |
| REGENTLAAN | € 673 | € 807 | € 973 | € 1.222 | € 1.301 | € 1.689 |
| KASTEEL BEYAERD | € 673 | € 806 | € 972 | € 1.221 | € 1.300 | € 1.687 |
| PASCALSTRAAT - H. SACREMENT | € 662 | € 791 | € 952 | € 1.195 | € 1.267 | € 1.645 |
| WANDSTRAAT | € 654 | € 779 | € 936 | € 1.175 | € 1.241 | € 1.611 |
| CHRYSANTENSTRAAT | € 626 | € 738 | € 883 | € 1.106 | € 1.153 | € 1.498 |
| KOOPLIEDENSTRAAT | € 581 | € 674 | € 800 | € 998 | € 1.016 | € 1.322 |
| BEUKENOOTJESSTRAAT | € 676 | € 811 | € 979 | € 1.230 | € 1.311 | € 1.701 |
| WIMPELBERGSTRAAT | € 682 | € 819 | € 989 | € 1.243 | € 1.328 | € 1.723 |
| HEILIG-HART | € 645 | € 767 | € 920 | € 1.154 | € 1.215 | € 1.577 |
| SINT-FRANCISCUS XAVERIUS | € 634 | € 751 | € 900 | € 1.127 | € 1.181 | € 1.534 |
| SINT-THOMAS (INSTITUUT) | € 571 | € 659 | € 779 | € 971 | € 982 | € 1.279 |
| SINT-ELISABETH | € 674 | € 808 | € 975 | € 1.224 | € 1.304 | € 1.692 |
| SCHUMAN RONDPLEIN | € 665 | € 795 | € 957 | € 1.202 | € 1.276 | € 1.656 |
| ZENNESTRAAT | € 616 | € 724 | € 865 | € 1.083 | € 1.124 | € 1.461 |
| STIENONLAAN | € 662 | € 791 | € 952 | € 1.195 | € 1.267 | € 1.645 |
| TURN EN TAXI | € 610 | € 715 | € 853 | € 1.067 | € 1.104 | € 1.435 |
| TRASSERSWEG - NEDER-HEEMBEEK | € 702 | € 849 | € 1.028 | € 1.293 | € 1.392 | € 1.805 |
| TRIERSTRAAT | € 636 | € 753 | € 902 | € 1.130 | € 1.184 | € 1.538 |
| V.U.B. | € 646 | € 768 | € 923 | € 1.157 | € 1.218 | € 1.582 |
| MARIENDAAL | € 612 | € 719 | € 858 | € 1.074 | € 1.112 | € 1.446 |
| OUD KORENHUIS | € 663 | € 793 | € 955 | € 1.198 | € 1.271 | € 1.650 |
| DIESDELLE | € 675 | € 810 | € 977 | € 1.227 | € 1.307 | € 1.696 |
| 21004B45- | € 664 | € 794 | € 956 | € 1.200 | € 1.274 | € 1.653 |
Referentiehuurprijs in euro per maand, onder dezelfde profielaannames als hierboven. Een leeg vak betekent dat het rooster geen woning met dat profiel in die sector prijst.
Een huurwoning op het oog in Brussel?
Plak de Immoweb-link en ontvang een gratis dossier: de gevraagde huur naast het officiële rooster, de echte instapkost en de knipperlichten.
Check een huurzoekertje