Woningschatting
Wat je woning waard is, gemeente per gemeente
We publiceren alleen een schattingspagina waar genoeg verkopen geregistreerd zijn om betrouwbare cijfers te geven. Elke pagina toont de echte prijsvork per woningtype, niet één gemiddelde voor de hele gemeente.
| Gemeente | Meest verkocht type | Mediaanprijs | Geregistreerde verkopen |
|---|---|---|---|
| Aalst | Huis met 2 of 3 gevels | € 295.000 | 1.379 |
| Anderlecht | Appartement | € 210.000 | 1.121 |
| Antwerpen | Appartement | € 245.000 | 9.602 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Huis met 2 of 3 gevels | € 319.786 | 1.276 |
| Brugge | Huis met 2 of 3 gevels | € 335.000 | 2.038 |
| Brussel | Appartement | € 270.000 | 1.912 |
| Elsene | Appartement | € 342.000 | 1.139 |
| Ganshoren | Appartement | € 220.000 | 277 |
| Gent | Huis met 2 of 3 gevels | € 370.650 | 4.865 |
| Hasselt | Appartement | € 265.025 | 1.432 |
| Knokke-Heist | Appartement | € 570.000 | 1.427 |
| Kortrijk | Huis met 2 of 3 gevels | € 260.000 | 1.360 |
| Leuven | Appartement | € 285.000 | 2.056 |
| Mechelen | Huis met 2 of 3 gevels | € 354.000 | 1.497 |
| Oostende | Appartement | € 214.900 | 1.773 |
| Schaarbeek | Appartement | € 266.125 | 1.124 |
| Sint-Genesius-Rode | Huis met 4 gevels | € 730.000 | 245 |
| Sint-Gillis | Appartement | € 297.500 | 424 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | Appartement | € 350.000 | 751 |
| Sint-Niklaas | Huis met 2 of 3 gevels | € 296.500 | 1.241 |
| Ukkel | Appartement | € 336.000 | 1.282 |
| Vorst | Appartement | € 279.500 | 683 |
De mediaanprijs is die van het meest verkochte woningtype in de gemeente. Het aantal verkopen telt alle types samen.
Staat je gemeente niet in deze tabel? Onze overzichten van de vastgoedprijzen per gemeente dekken 555 Belgische gemeenten.
Deze medianen situeren een markt, niet jouw woning: onze gratis woningschatting vergelijkt jouw woning met wat nu in je gemeente te koop staat en leidt daar een prijsvork uit af.
Geregistreerde verkopen 2025, Statbel. Momentopname van 2026-07-08.