Estimation immobilière
Ce que vaut votre bien, commune par commune
Chaque page d’estimation donne la fourchette réelle des prix de vente par type de bien, d’après les ventes enregistrées dans la commune.
| Commune | Type le plus vendu | Prix médian | Ventes enregistrées |
|---|---|---|---|
| Anderlecht | Appartement | 210 000 € | 1 121 |
| Arlon | Appartement | 245 000 € | 440 |
| Braine-l’Alleud | Maison 2 ou 3 façades | 370 000 € | 506 |
| Bruxelles | Appartement | 270 000 € | 1 912 |
| Charleroi | Maison 2 ou 3 façades | 150 000 € | 2 654 |
| Forest | Appartement | 279 500 € | 683 |
| Ganshoren | Appartement | 220 000 € | 277 |
| Ixelles | Appartement | 342 000 € | 1 139 |
| Lasne | Maison 4 façades | 800 000 € | 184 |
| Liège | Maison 2 ou 3 façades | 200 000 € | 2 756 |
| Marche-en-Famenne | Maison 2 ou 3 façades | 237 500 € | 177 |
| Namur | Appartement | 205 000 € | 1 403 |
| Nivelles | Appartement | 220 000 € | 428 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Appartement | 236 000 € | 419 |
| Rhode-Saint-Genèse | Maison 4 façades | 730 000 € | 245 |
| Saint-Gilles | Appartement | 297 500 € | 424 |
| Schaerbeek | Appartement | 266 125 € | 1 124 |
| Uccle | Appartement | 336 000 € | 1 282 |
| Villers-la-Ville | Maison 4 façades | 410 000 € | 117 |
| Waterloo | Maison 4 façades | 645 000 € | 437 |
| Wavre | Maison 4 façades | 505 000 € | 491 |
| Woluwe-Saint-Lambert | Appartement | 350 000 € | 751 |
Le prix médian est celui du type de bien le plus vendu dans la commune.
Nos relevés de prix immobiliers par commune couvrent 555 communes belges.
Pour votre propre bien, notre estimateur immobilier gratuit le compare aux annonces en cours dans votre commune et en tire une fourchette de prix.
Ventes enregistrées 2025, Statbel. Instantané du 8 juillet 2026.