Estimation immobilière
Ce que vaut votre bien, commune par commune
Nous publions une page d’estimation là où les ventes enregistrées sont assez nombreuses pour que les chiffres veuillent dire quelque chose. Chaque page donne l’écart réel des prix par type de bien, pas une moyenne unique.
| Commune | Prix médian | Ventes enregistrées |
|---|---|---|
| Anderlecht | 340 000 € | 1 121 |
| Arlon | 345 000 € | 440 |
| Braine-l’Alleud | 370 000 € | 506 |
| Bruxelles | 415 000 € | 1 912 |
| Charleroi | 150 000 € | 2 654 |
| Forest | 650 000 € | 683 |
| Ganshoren | 384 000 € | 277 |
| Ixelles | 785 000 € | 1 139 |
| Lasne | 456 250 € | 184 |
| Liège | 200 000 € | 2 756 |
| Marche-en-Famenne | 237 500 € | 177 |
| Namur | 265 000 € | 1 403 |
| Nivelles | 325 000 € | 428 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 385 000 € | 419 |
| Rhode-Saint-Genèse | 435 000 € | 245 |
| Saint-Gilles | 550 000 € | 424 |
| Schaerbeek | 468 750 € | 1 124 |
| Uccle | 623 000 € | 1 282 |
| Villers-la-Ville | 330 000 € | 117 |
| Waterloo | 415 000 € | 437 |
| Wavre | 330 000 € | 491 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 670 000 € | 751 |
Médiane du type de bien le plus vendu dans la commune.
Ventes enregistrées 2025, Statbel. Instantané du 2026-07-08.