Officiële verkoopprijzen
Vastgoedprijzen in Brussel-Hoofdstad
In de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad met gepubliceerde cijfers ging in 2025 het mediane huis voor € 530.000 van de hand (2181 verkopen) en het mediane appartement voor € 270.000 (10978 verkopen), volgens de geregistreerde akten die Statbel verzamelt. Echte verkoopprijzen, geen vraagprijzen.
Mediaanprijs van een huis
€ 530.000
Huizen, middelste 50% van de verkopen: € 383.000–€ 750.000
Mediaanprijs van een appartement
€ 270.000
Appartementen, middelste 50% van de verkopen: € 205.000–€ 365.000
Geregistreerde verkopen
13.159
in 2025
Mediane verkoopprijs in Brussel-Hoofdstad sinds 2010
HuizenAppartementenGekleurde band: middelste 50% van de verkopen (sinds 2010)
De 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Verkopen |
|---|---|---|---|
| Elsene | € 785.000 | € 342.000 | 1.139 |
| Sint-Pieters-Woluwe | € 725.500 | € 371.250 | 559 |
| Ukkel | € 700.000 | € 336.000 | 1.282 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | € 665.000 | € 350.000 | 755 |
| Vorst | € 640.000 | € 279.500 | 686 |
| Etterbeek | € 600.000 | € 309.000 | 545 |
| Watermaal-Bosvoorde | € 599.000 | € 335.000 | 263 |
| Oudergem | € 575.000 | € 319.500 | 403 |
| Sint-Gillis | € 550.000 | € 297.500 | 424 |
| Schaarbeek | € 468.750 | € 266.125 | 1.124 |
| Brussel | € 430.000 | € 270.000 | 1.924 |
| Evere | € 430.000 | € 250.000 | 507 |
| Jette | € 425.000 | € 220.000 | 593 |
| Sint-Agatha-Berchem | € 415.000 | € 225.000 | 242 |
| Ganshoren | € 384.000 | € 220.000 | 279 |
| Sint-Joost-ten-Node | € 357.500 | € 225.000 | 215 |
| Sint-Jans-Molenbeek | € 350.000 | € 219.000 | 859 |
| Anderlecht | € 341.000 | € 210.000 | 1.129 |
| Koekelberg | – | € 226.000 | 216 |
Veelgestelde vragen
Bron: Statbel (officiële Belgische statistiek), mediane verkoopprijzen per gemeente. Extractie van 2026-07-10.