Officiële verkoopprijzen – Vlaanderen
Vastgoedprijzen in de provincie Vlaams-Brabant
In de 63 gemeenten van Vlaams-Brabant met gepubliceerde cijfers ging in 2025 het mediane huis voor € 400.000 van de hand (11086 verkopen) en het mediane appartement voor € 285.000 (4278 verkopen), volgens de geregistreerde akten die Statbel verzamelt. Echte verkoopprijzen, geen vraagprijzen.
Mediaanprijs van een huis
€ 400.000
Huizen, middelste 50% van de verkopen: € 310.000–€ 525.000
Mediaanprijs van een appartement
€ 285.000
Appartementen, middelste 50% van de verkopen: € 225.000–€ 350.000
Geregistreerde verkopen
15.364
in 2025
Mediane verkoopprijs in Vlaams-Brabant sinds 2010
HuizenAppartementenGekleurde band: middelste 50% van de verkopen (sinds 2010)
Alle gemeenten van Vlaams-Brabant volgens huizenprijs (2025)
Gerangschikt volgens de mediane huizenprijs; gemeenten met alleen cijfers voor appartementen staan onderaan. Klik door naar een gemeente voor de kwartielen, de historiek en wie er woont.
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Verkopen |
|---|---|---|---|
| Kraainem | € 640.000 | € 382.500 | 179 |
| Tervuren | € 597.500 | € 335.000 | 273 |
| Wezembeek-Oppem | € 592.500 | € 402.500 | 189 |
| Sint-Genesius-Rode | € 572.500 | € 327.500 | 245 |
| Overijse | € 530.000 | € 325.000 | 320 |
| Linkebeek | € 505.000 | € 269.000 | 71 |
| Bertem | € 483.500 | – | 91 |
| Wemmel | € 482.500 | € 282.500 | 209 |
| Hoeilaart | € 477.500 | – | 113 |
| Keerbergen | € 475.000 | € 400.000 | 203 |
| Oud-Heverlee | € 475.000 | – | 113 |
| Meise | € 470.000 | € 299.500 | 206 |
| Zaventem | € 460.000 | € 285.000 | 475 |
| Lennik | € 460.000 | – | 71 |
| Boortmeerbeek | € 460.000 | – | 141 |
| Leuven | € 460.000 | € 285.000 | 2.056 |
| Lubbeek | € 459.000 | € 293.250 | 194 |
| Kortenberg | € 455.000 | € 312.500 | 247 |
| Grimbergen | € 445.000 | € 270.000 | 537 |
| Herent | € 439.000 | € 350.000 | 289 |
| Kampenhout | € 436.250 | € 332.500 | 130 |
| Steenokkerzeel | € 435.000 | – | 129 |
| Beersel | € 430.000 | € 265.000 | 334 |
| Dilbeek | € 430.000 | € 280.000 | 566 |
| Bierbeek | € 430.000 | € 405.000 | 144 |
| Zemst | € 429.250 | – | 251 |
| Drogenbos | € 419.500 | € 285.000 | 62 |
| Pepingen | € 412.500 | – | 40 |
| Huldenberg | € 405.000 | – | 105 |
| Asse | € 400.000 | € 230.000 | 409 |
| Holsbeek | € 400.000 | – | 100 |
| Haacht | € 399.500 | – | 149 |
| Merchtem | € 397.500 | € 295.000 | 223 |
| Londerzeel | € 395.000 | € 320.000 | 255 |
| Ternat | € 395.000 | – | 146 |
| Rotselaar | € 395.000 | € 330.000 | 216 |
| Affligem | € 380.000 | € 307.000 | 169 |
| Boutersem | € 380.000 | – | 71 |
| Machelen | € 377.000 | € 265.000 | 204 |
| Kapelle-op-den-Bos | € 375.500 | – | 89 |
| Sint-Pieters-Leeuw | € 365.000 | € 267.500 | 404 |
| Tremelo | € 360.000 | – | 169 |
| Tielt-Winge | € 360.000 | € 324.500 | 118 |
| Roosdaal | € 359.500 | – | 115 |
| Vilvoorde | € 354.000 | € 264.000 | 581 |
| Pajottegem | € 350.000 | € 275.000 | 260 |
| Opwijk | € 348.000 | € 240.000 | 193 |
| Glabbeek | € 345.000 | – | 61 |
| Begijnendijk | € 343.000 | – | 95 |
| Aarschot | € 336.000 | € 303.000 | 452 |
| Hoegaarden | € 336.000 | € 304.000 | 110 |
| Halle | € 333.000 | € 269.500 | 586 |
| Liedekerke | € 320.000 | € 245.500 | 173 |
| Bekkevoort | € 317.500 | – | 56 |
| Geetbets | € 304.500 | – | 73 |
| Linter | € 300.000 | – | 80 |
| Scherpenheuvel-Zichem | € 295.000 | € 290.000 | 316 |
| Kortenaken | € 290.000 | – | 85 |
| Diest | € 285.000 | € 245.000 | 303 |
| Landen | € 280.000 | € 200.000 | 208 |
| Tienen | € 275.000 | € 213.000 | 559 |
| Bever | € 262.500 | – | 28 |
| Zoutleeuw | € 252.000 | – | 101 |
Veelgestelde vragen
Bron: Statbel (officiële Belgische statistiek), mediane verkoopprijzen per gemeente. Extractie van 2026-07-10.