Officiële verkoopprijzen – Wallonië
Vastgoedprijzen in de provincie Luik
In de 80 gemeenten van Luik met gepubliceerde cijfers ging in 2025 het mediane huis voor € 235.000 van de hand (9581 verkopen) en het mediane appartement voor € 183.722 (3172 verkopen), volgens de geregistreerde akten die Statbel verzamelt. Echte verkoopprijzen, geen vraagprijzen.
Mediaanprijs van een huis
€ 235.000
Huizen, middelste 50% van de verkopen: € 170.000–€ 313.750
Mediaanprijs van een appartement
€ 183.722
Appartementen, middelste 50% van de verkopen: € 140.000–€ 238.750
Geregistreerde verkopen
12.753
in 2025
Mediane verkoopprijs in Luik sinds 2010
HuizenAppartementenGekleurde band: middelste 50% van de verkopen (sinds 2010)
Alle gemeenten van Luik volgens huizenprijs (2025)
Gerangschikt volgens de mediane huizenprijs; gemeenten met alleen cijfers voor appartementen staan onderaan. Klik door naar een gemeente voor de kwartielen, de historiek en wie er woont.
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Verkopen |
|---|---|---|---|
| Nandrin | € 390.000 | – | 38 |
| Neupré | € 379.000 | – | 118 |
| Jalhay | € 350.000 | – | 56 |
| Aubel | € 345.000 | – | 34 |
| Olne | € 343.500 | – | 34 |
| Donceel | € 334.000 | – | 26 |
| Chaudfontaine | € 332.500 | € 263.000 | 319 |
| Héron | € 331.500 | – | 39 |
| Verlaine | € 330.000 | – | 29 |
| Geer | € 330.000 | – | 24 |
| Lontzen | € 326.500 | – | 32 |
| Amel | € 325.000 | – | 28 |
| Dalhem | € 320.000 | – | 55 |
| Blegny | € 310.000 | – | 103 |
| Juprelle | € 300.000 | – | 96 |
| Raeren | € 300.000 | – | 86 |
| Theux | € 300.000 | – | 93 |
| Welkenraedt | € 300.000 | € 190.000 | 103 |
| Baelen | € 295.000 | – | 31 |
| Thimister-Clermont | € 290.000 | – | 47 |
| Burdinne | € 285.000 | – | 30 |
| Clavier | € 285.000 | – | 36 |
| Herve | € 285.000 | € 203.000 | 172 |
| Braives | € 285.000 | – | 52 |
| Hannuit | € 281.775 | € 227.000 | 193 |
| Marchin | € 280.000 | – | 54 |
| Awans | € 280.000 | – | 78 |
| Modave | € 277.250 | – | 35 |
| Sprimont | € 275.000 | € 227.500 | 163 |
| Eupen | € 275.000 | € 170.000 | 169 |
| Spa | € 275.000 | € 190.000 | 145 |
| Weismes | € 275.000 | – | 59 |
| Faimes | € 274.000 | – | 34 |
| Esneux | € 273.000 | € 195.000 | 197 |
| Sankt Vith | € 271.000 | – | 58 |
| Wezet | € 270.000 | € 270.000 | 162 |
| Borgworm | € 270.000 | € 200.000 | 228 |
| Remicourt | € 267.500 | – | 44 |
| Ferrières | € 267.250 | – | 54 |
| Burg-Reuland | € 265.000 | – | 32 |
| Oerle | € 265.000 | – | 34 |
| Villers-Le-Bouillet | € 260.000 | – | 56 |
| Oupeye | € 260.000 | € 216.500 | 285 |
| Soumagne | € 260.000 | € 195.000 | 141 |
| Kelmis | € 260.000 | € 167.500 | 113 |
| Lierneux | € 260.000 | – | 44 |
| Crisnée | € 260.000 | – | 41 |
| Wasseiges | € 260.000 | – | 21 |
| Bitsingen | € 257.000 | – | 89 |
| Fléron | € 252.500 | € 186.350 | 197 |
| Berloz | € 250.000 | – | 31 |
| Malmedy | € 249.000 | € 247.802 | 138 |
| Plombières | € 243.000 | – | 73 |
| Bütgenbach | € 240.000 | – | 45 |
| Limburg | € 237.100 | – | 42 |
| Wanze | € 235.000 | – | 111 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | € 232.500 | – | 31 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | € 232.500 | – | 63 |
| Ans | € 230.000 | € 175.950 | 343 |
| Trooz | € 230.000 | – | 118 |
| Verviers | € 228.500 | € 161.750 | 579 |
| Hamoir | € 227.000 | – | 50 |
| Aywaille | € 225.000 | € 283.500 | 149 |
| Amay | € 222.000 | – | 130 |
| Engis | € 222.000 | – | 73 |
| Lijsem | € 221.928 | – | 31 |
| Grâce-Hollogne | € 220.000 | € 199.000 | 255 |
| Dison | € 220.000 | € 145.000 | 170 |
| Comblain-au-Pont | € 219.000 | – | 45 |
| Pepinster | € 219.000 | – | 105 |
| Anthisnes | € 216.750 | – | 44 |
| Beyne-Heusay | € 215.000 | – | 144 |
| Luik | € 206.500 | € 170.000 | 2.756 |
| Flémalle | € 205.000 | € 191.250 | 363 |
| Hoei | € 200.000 | € 162.000 | 307 |
| Herstal | € 200.000 | € 150.000 | 496 |
| Stavelot | € 190.000 | – | 71 |
| Saint-Nicolas | € 185.000 | € 183.500 | 282 |
| Seraing | € 180.000 | € 170.000 | 796 |
| Trois-Ponts | € 178.000 | – | 30 |
Veelgestelde vragen
Bron: Statbel (officiële Belgische statistiek), mediane verkoopprijzen per gemeente. Extractie van 2026-07-10.